Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
No data |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 1/23/2025 9:00 AM | Bartow County Sheriff's Office | *JAIL COURTROOM |
Number | Charge Description | Offense Date | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Violation Probation - Felony | 8/10/2023 5:00 PM | Felony | Completed |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
No data |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 11/13/2021 9:00 AM | Bartow County Sheriff's Office | *JAIL COURTROOM |
Number | Charge Description | Offense Date | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Violation Probation - Felony | 6/4/2021 4:00 PM | 1/28/2022 | SENTENCED | 1/28/2022 | Felony | Completed |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
No data |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
2 | 4/14/2021 8:00 AM | Bartow County Sheriff's Office | *JAIL COURTROOM |
Number | Charge Description | Offense Date | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Violation Probation - Felony | 4/13/2021 12:00 AM | 4/16/2021 | DRUG COURT | 4/16/2021 | 7 days | Felony | Completed |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
No data |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1, 2, 3 | 9/26/2020 8:00 AM | Bartow County Sheriff's Office | *JAIL COURTROOM |
Number | Charge Description | Offense Date | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Possession of Cocaine | 9/24/2020 6:00 PM | 2/24/2021 | DISMISSED | 2/24/2021 | Felony | Completed | |||
2 | Possession of Methamphetamine | 9/24/2020 6:00 PM | 3/2/2021 | PLED GUILTY ON CHGS | 3/2/2021 | Felony | Completed | |||
1 | Violation Probation - Felony | 7/8/2020 5:00 PM | 3/2/2021 | DRUG COURT | 3/2/2021 | Felony | Completed |