Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00000995 | PROPERTY | $2,500.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 3/31/2025 8:00 AM | Bartow County Sheriff's Office | *JAIL COURTROOM |
Number | Charge Description | Offense Date | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criminal Trespass-Damage to property (Private) | 3/30/2025 10:26 PM | Misdemeanor | Completed | 2025-00000995 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2024-00003117 | PROPERTY | $1,500.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 9/13/2024 9:00 AM | Bartow County Sheriff's Office | *JAIL COURTROOM |
Number | Charge Description | Offense Date | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criminal Trespass-Trespass on Property | 9/12/2024 11:35 AM | BONDED | 9/27/2024 | Misdemeanor | Completed | 2024-00003117 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2023-00002835 | PROPERTY/CASH | $1,400.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DUI-Driving Under the Influence of Multiple Substances | 4/6/2023 12:00 AM | BONDED | 9/21/2023 | Misdemeanor | Completed | 2023-00002835 | |||
3 | Open Container Violation Beer/Ale/Proter/Stout/Other Similar Beverages | 4/6/2023 6:55 PM | BONDED | 9/21/2023 | Misdemeanor | Completed | 2023-00002835 | |||
2 | Too Fast For Conditions | 4/6/2023 6:55 PM | BONDED | 9/21/2023 | Misdemeanor | Completed | 2023-00002835 | |||
1 | Failure to Maintain Lane | 4/6/2023 6:55 PM | BONDED | 9/21/2023 | Misdemeanor | Completed | 2023-00002835 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2022-00002790 | PROPERTY | $5,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 8/26/2022 8:00 AM | Bartow County Sheriff's Office | *JAIL COURTROOM |
Number | Charge Description | Offense Date | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terroristic Threats and Acts (Fel) | 8/25/2022 11:05 AM | BONDED | 8/26/2022 | Felony | Completed | 2022-00002790 |